Nr. | Wat gaan we daarvoor doen in 2025? | Raad/college besluit of uitvoering | Planning | Groen, oranje of rood | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | |||||
5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties | |||||
1 | Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. | College | 1e kwartaal | Groen | |
2 | Hoofdlijnennotitie Schinkelpolder. | Raad | 2e kwartaal | Groen | |
3 | Omgevingsvisie. | Raad | 4e kwartaal | Oranje | In het 1e kwartaal van 2026 wordt een concept opgeleverd. Vaststelling wordt waarschijnlijk 4e kwartaal 2026 of 1e kwartaal 2027. |
4 | Oosteindedriehoek omgevingsvergunning deelgebied 1. | College | 1e kwartaal | Groen | Eerste vergunningen aangevraagd. Gaat in 3 a 4 stappen. Start bouw begin 2026. Eerste 50 woningen verkocht. |
5 | Westeinderhage omgevingsvergunning. | College | 1e kwartaal | Oranje | De bouw vindt plaats in 3 fases. Voor Fase 1 is op 24 juni 2025 een omgevingsvergunning verleend voor de bouwactiviteit voor het bouwen van 62 beneden boven woningen en 30 appartementen. Tegen het besluit is bezwaar ingediend welke in behandeling is bij de commissie. |
6 | Hoeksteen, publicatie tender. | College | 1e kwartaal | Groen | |
7 | Bilderdammerweg 6-30 omgevingsvergunning fase 1. | College | 2e kwartaal | Groen | |
8 | Gebiedsvisie Kudelstaart. | Raad | 2e kwartaal | Groen | |
9 | Ronde 2 legalisaties | Uitvoering | 1e kwartaal | Groen | |
10 | Beoordelingskader voor de Linten | College | 3e kwartaal | Oranje | Uitgesteld naar 2e kwartaal 2026 |
11 | Bestemmingsplan Zwarteweg | Raad | 4e kwartaal/ uit PB23 | Oranje | Voorlopig stilgelegd. |
12 | Paraplu bestemmingsplan evenementen | Raad | Oranje | Dit wordt niet eerder dan 4e kwartaal 2026. | |
13 | Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur (uitvoering VSO en vergunning Lakenblekerstraat 64) | Groen | |||
14 | Bestemmingsplan Fort Kudelstaart | Raad | PM | Oranje | In afwachting van scenario's. |
15 | Bestemmingsplan Marinapark | Raad | PM | Oranje | Project ligt stil. In afwachting van reactie initiatiefnemer. |
16 | Geluidsbeleid | College | 2e kwartaal | Groen | |
5.2. Vergunningverlening | |||||
1 | Verdere doorontwikkeling werkprocessen in het kader van de Omgevingswet. | Uitvoering | Groen | ||
2 | Omzetten bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen. | Uitvoering | Groen | ||
5.3. Schiphol | |||||
1 | Gezondheidsonderzoek effecten luchtvaart. | Uitvoering | Groen | ||
2 | Actualisatie gemeentelijk standpunt inzake Schiphol. | College | Groen | ||
5.4 Wonen en volkshuisvesting | |||||
1 | Vaststellen uitvoeringsprogramma woonvisie 2024-2030. | College | 3e kwartaal | Groen | |
2 | Aanpassing Huisvestingsverordening. | Raad | 3e kwartaal | Oranje | Besluitvorming raad 4e kwartaal |
3 | Betere inzet bestaande voorraad stimuleren (splitsing, mantelzorgwoningen, optopping). | Uitvoering | Groen | ||
4 | Pilot doorstroming. | Uitvoering | Oranje | Dit wordt 1e kwartaal 2026 | |
5 | Programmatische aanpak funderingsmonitoring | Uitvoering | Oranje | Het project zit in de opstartfase. Dit gaat vooralsnog minder voorspoedig dan vooraf ingeschat. Dat betekent waarschijnlijk dat een deel van de werkzaamheden door gaat schuiven naar het volgende boekjaar en dit jaar een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve gaat plaatsvinden. | |
6 | Project handhaving eilanden Westeinderplassen | Uitvoering | Oranje | Het project zit in de opstartfase. Vanwege de zomervakantie en invullen van externe inhuur is de opstart iets vertraagd. Dat betekent waarschijnlijk dat een deel van de werkzaamheden door gaat schuiven naar het volgende boekjaar en dit jaar een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve gaat plaatsvinden. | |
5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) | |||||
1 | Monitoren veranderende verkeersstructuur. | Uitvoering | Groen | ||
2 | Implementatie verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringsplan. | Uitvoering | Groen | ||
5.6. Maatschappelijk Vastgoed | |||||
1 | Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust) | Uitvoering | Groen | ||
2 | Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust) | College | Oranje | Na aanbesteding daadwerkelijke realisatie. Verwachting 3e kwartaal 2025 – 2e kwartaal 2026 | |
3 | Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust) | College | Oranje | In afwachting van onderhandeling met zittend huurder, realisatie 2e kwartaal 2026 | |
4 | Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed | Uitvoering | Groen | ||
5 | Besluit maatwerkbijdrage nieuwbouw kazerne. | Raad | Groen | Raad 27 maart 2025 | |
6 | Noodstroomvoorziening raadhuis | Raad | Groen | Uitvoering 3e kwartaal 2025 | |
7 | Aanpassing raadskelder | Groen | Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2025 |
