In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2025 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Financiële afwijking | -765 | 6.803 | 7.568 | 0 | 0 | 0 |
0.5 Treasury | 130 | 0 | -130 | 0 | 0 | 0 |
0.61 OZB Woningen | 0 | -38 | -38 | 0 | 0 | 0 |
0.62 OZB Niet woningen | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 6.313 | 6.313 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | -895 | 310 | 1.205 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | -155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | -155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | -950 | 6.803 | 7.753 | -30 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 1.813 | 0 | -1.813 | 770 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 863 | 6.803 | 5.940 | 740 | 0 | 0 |
