Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2025 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's.
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de CUP-budgetten in de huidige jaarschijf 2025. In de 2e bestuursrapportage 2024 is € 753.000 overgeheveld naar 2025. De totaal CUP-budgetten voor 2025 komen hierdoor op € 1,869 miljoen (kolom A).
Kolom B laat de besteding zien; dit is op basis van werkelijke realisatie en prognose.
Kolom C en kolom D laten respectievelijk zien dat € 215.000 vrijvalt en dat voorgesteld wordt om € 176.400 over te hevelen naar 2026.
Thema | CUP-onderdeel | Totaal budget 2025 incl overheveling uit 2024 | Besteding prognose tm 31/12 | Vrijval | Overhevelen naar 2026 | |
A | B | C | D | |||
1 | Kunst en cultuur | |||||
Combinatiefunctie | 48.000 | 48.000 | ||||
Pilot Bibliotheek Kudelstaart | 60.000 | 30.000 | 30.000 | |||
Vernieuwende projecten | 25.000 | 25.000 | ||||
2 | Sport | |||||
Sport en cultuurevent | 25.000 | 25.000 | ||||
MJOP binnen en buitensport | 23.000 | 23.000 | ||||
Combinatiefunctie | 120.000 | 120.000 | ||||
Herijken beleid herijken huur sportvelden | 20.000 | 20.000 | ||||
3 | Zorg, welzijn en wijkgericht werken | |||||
Pilot Wijkregisseur | 130.000 | 73.600 | 56.400 | |||
Mantelzorgbeleid | 25.000 | 5.000 | 20.000 | |||
Eenzaamheid | 90.000 | 90.000 | ||||
Lokale Inclusie Agenda | 25.000 | 25.000 | ||||
Welzijn op recept pilot | 76.000 | 76.000 | ||||
Betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum | 30.000 | 30.000 | ||||
4 | Jeugd | |||||
Innovatieve oplossingen | 50.000 | 50.000 | ||||
Combinatiefunctie jongeren | 32.000 | 32.000 | ||||
Pilot ervaringsdeskundige Jeugd | 25.000 | 25.000 | ||||
Pilot POH Jeugd | 100.000 | 100.000 | ||||
5 | Werk en inkomen | |||||
Poolsspreekuur | 25.000 | 25.000 | ||||
Aalsmeerpas | 30.000 | 30.000 | ||||
Arbeidsmigranten | 50.000 | 50.000 | ||||
6 | Participatiebeleid | |||||
0 meting participatie | 20.000 | 20.000 | ||||
Inzetten participatie | 65.000 | 65.000 | ||||
7 | Schiphol | |||||
Lobbyist | 100.000 | 100.000 | ||||
8 | Economie, recreatie en toerisme | |||||
Uitvoering Village dressing | 92.500 | 62.500 | 30.000 | |||
Integrale aanpak Hornmeer | 100.000 | 20.000 | 80.000 | |||
Cofinanciering Westeinderscheg | 128.000 | 50.000 | 78.000 | |||
Verbetering Verblijffaciliteiten waterrecreatie | 50.000 | 50.000 | ||||
9 | Duurzaamheid | |||||
Duurzaamheidsagenda | 66.500 | 66.500 | ||||
10 | Wonen | |||||
Woonloket | 20.000 | 20.000 | ||||
Opkoopbescherming | 17.500 | 17.500 | ||||
11 | Buitenruimte | |||||
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen | 150.000 | 150.000 | ||||
12 | OOV | |||||
Evenementen beveiliging | 50.000 | 50.000 | ||||
Totalen | 1.868.500 | 1.477.100 | 215.000 | 176.400 | ||
