In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2025 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Financiële afwijking | 34 | 223 | 189 | 0 | 0 | 0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 79 | 536 | 457 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Parkeren | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 110 | -70 | -180 | 0 | 0 | 0 |
8.3 Wonen en bouwen | -175 | -243 | -68 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | 396 | 609 | 213 | -107 | -107 | 18 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 637 | 600 | -37 | 18 | 18 | 18 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -241 | 9 | 250 | -125 | -125 | 0 |
Grondexploitaties (MPG) | -411 | -828 | -417 | 316 | 0 | 0 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 279 | 46 | -234 | 125 | 0 | 0 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -690 | -873 | -183 | 191 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | 19 | 4 | -15 | 209 | -107 | 18 |
Mutatie reserves | -16 | 49 | 65 | -191 | 125 | 0 |
Saldo na bestemming | 3 | 53 | 51 | 18 | 18 | 18 |
