In onderstaande tabel zijn de mutaties op investeringen, de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG), Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) en overige investeringen opgenomen.
Een toelichting op de mutaties MPP is opgenomen in paragraaf 3.2. Een toelichting op de overige mutaties (MPG, sport en overige investeringen) staat in paragraaf 3.3.
Mutaties kredieten | ||||
|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Grondexploitaties (MPG) | -1.248 | -191 | 0 | 0 |
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) | 957 | -1.257 | 0 | 0 |
Overige investeringen | 266 | -45 | 0 | -285 |
Totaal | -25 | -1.493 | 0 | -285 |
