In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2025 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Financiële afwijking | -206 | -131 | 74 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 193 | 0 | -193 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Riolering | -42 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 Afval | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | -102 | -106 | -4 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | -29 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | 122 | 121 | -1 | -1 | -1 | -1 |
7.2 Riolering | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5 Begraafplaatsen | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Budgetoverheveling | -169 | 0 | 169 | -169 | 0 | 0 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
7.4 Milieubeheer | -139 | 0 | 139 | -139 | 0 | 0 |
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP) | -150 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | -150 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | -402 | -11 | 392 | -320 | -1 | -1 |
Mutatie reserves | 330 | -154 | -484 | 150 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -72 | -164 | -92 | -170 | -1 | -1 |
