In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2025 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Financiële afwijking | 442 | 59 | -384 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2 | 59 | 61 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | 288 | 0 | -288 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 371 | 0 | -371 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling | -85 | 0 | 85 | -85 | 0 | 0 |
5.1 Sportbeleid en activering | -20 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 |
5.5 Cultureel erfgoed | -35 | 0 | 35 | -35 | 0 | 0 |
5.6 Media | -30 | 0 | 30 | -30 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | 747 | 448 | -299 | -85 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | ||||||
Saldo na bestemming | 747 | 448 | -299 | -85 | 0 | 0 |
