In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen.
Bedrag x € 1.000 | Mutaties 2025 | Mutaties meerjarenraming | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |
Financiële afwijking | 851 | 1.032 | 181 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 125 | -3 | -128 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.043 | 730 | -314 | 0 | 0 | 0 |
6.4 WSW en beschut werk | 94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 147 | 0 | -147 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsrechtmatigheid | 405 | 304 | -101 | -1 | -1 | -1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 134 | 188 | 54 | -1 | -1 | -1 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | 51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 155 | 0 | -155 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -90 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 225 | 0 | -225 | 0 | 0 | 0 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -125 | 55 | 180 | 0 | 0 | 0 |
6.792 PGB Jeugd | 135 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | -80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverheveling | -96 | 0 | 96 | -96 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -96 | 0 | 96 | -96 | 0 | 0 |
Saldo voor bestemming | 1.160 | 1.336 | 176 | -97 | -1 | -1 |
Mutatie reserves | 847 | 147 | -700 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 2.007 | 1.483 | -524 | -97 | -1 | -1 |
